12.11.2011

Первый этап Кубка России по горнолыжному спорту стартовал в Кировске

5 минут на чтение

VK TG

В Кировске, на склонах горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр", дан официальный старт Кубка России по горнолыжному спорту под эгидой FIS.

В Кировске, на склонах горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр", дан официальный старт Кубка России по горнолыжному спорту под эгидой FIS.

Соревнования открылись стартами девушек. Победительницей первого официального старта сезона в Кубке России стала Александра Прокопьева, второе место у Екатерины Ткаченко, третье - у Маргариты Надыршиной.

Во второй половине дня состоялись соревнования мужчин, победителем стал Павел Трихичев, второе время показал Александр Васильев, третье - Сергей Майтаков. В воскресенье соревнования продолжатся.

Технические протоколы

Женщины

1 3 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS 0:43.97 0:43.84 1:27.81 33.73
2 4 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS 0:43.84 0:44.27 1:28.11 35.81
3 11 485771 NADYRSHINA Margarita 1994 RUS 0:43.97 0:44.38 1:28.35 37.48
4 9 485748 GOLENKOVA Valentina 1994 RUS 0:45.20 0:44.76 1:29.96 48.67
5 15 485730 MOREVA Anna 1993 RUS 0:45.31 0:45.26 1:30.57 52.90
6 2 485481 CHEREPANOVA Maria 1989 RUS 0:45.07 0:45.77 1:30.84 54.78
7 13 485645 KOLOMOVA Dariy 1992 RUS 0:45.54 0:45.38 1:30.92 55.33
8 27 485905 ROMANOVA Anna 1996 RUS 0:46.25 0:45.62 1:31.87 61.93
9 18 485843 PUTILOVA Alina 1995 RUS 0:45.79 0:46.10 1:31.89 62.07
10 16 485791 BRIDIKHINA Olga 1994 RUS 0:45.94 0:46.34 1:32.28 64.78
11 38 485800 SMIRNOVA Nadezda 1995 RUS 0:46.79 0:45.90 1:32.69 67.63
12 17 485842 KONEVA Kamilla 1995 RUS 0:47.16 0:46.05 1:33.21 71.24
13 10 485608 NIKOLAEVA Daria 1991 RUS 0:46.89 0:46.50 1:33.39 72.49
14 32 485868 POGREBITSKAYA Olga 1996 RUS 0:47.95 0:47.13 1:35.08 84.23
15 8 485052 SKIBA Marina 1977 RUS 0:49.83 0:47.70 1:37.53 101.25
16 34 485904 SHUSHARINA Anna 1996 RUS 0:50.37 0:48.02 1:38.39 107.23
17 19 485789 VORONOVA Aleksandra 1994 RUS 0:50.09 0:48.58 1:38.67 109.17
18 36 485894 SALAKHOVA Karina 1996 RUS 0:50.65 0:49.07 1:39.72 116.47
19 31 485850 TIMCHENKO Elizaveta 1996 RUS 0:47.27 0:52.70 1:39.97 118.20
20 20 485815 PERFILOVA Ekaterina 1995 RUS 0:51.28 0:49.85 1:41.13 126.26
21 35 485879 KORNEVA Anastasia 1996 RUS 0:54.19 0:50.17 1:44.36 148.70
22 21 485819 SERGEEVA Daria 1995 RUS 0:52.50 0:51.94 1:44.44 149.26
23 25 485827 BAZAEVA Maria 1995 RUS 0:53.10 0:51.69 1:44.79 151.69
24 23 485781 MOLODTSOVA Varvara 1994 RUS 0:53.05 0:51.90 1:44.95 152.80
25 28 485897 GALIAKBAROVA Irina 1996 RUS 0:53.99 0:51.29 1:45.28 155.09
26 24 485707 KHISMETOVA Maria 1993 RUS 0:54.72 0:52.68 1:47.40 169.82
27 22 485757 KULIKOVSKAJA Ksenija 1994 RUS 0:57.93 0:54.67 1:52.60 205.94
28 30 485880 KUZNETSOVA Nina 1996 RUS 0:58.41 0:55.23 1:53.64 213.17
29 29 485881 VOPSEVA Elizaveta 1996 RUS 0:59.39 0:58.82 1:58.21 244.91
30 26 485883 KRAIKOVSKAYA Maria 1995 RUS 0:59.06 1:06.44 2:05.50 295.56
31 33 485600 KOVALEVA Marina 1991 RUS 1:14.41 0:55.09 2:09.50 323.34
Disqualified 2nd run
6 485637 ALOPINA Ksenia 1992 RUS
1 485760 KUDRYAVTSEVA Daria 1994 RUS
Disqualified 1st run
5 485772 ASTAPENKO Daria 1994 RUS
Did not finish 2nd run
37 485882 NAUMKINA Ekaterina 1996 RUS
14 485731 ROMANOVA Anastasia 1993 RUS
Did not finish 1st run
12 485799 ALEXEEVA Nadezda 1995 RUS
7 485447 ZUEVA Glafira 1987 RUS

 Мужчины

1 14 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS 0:43.34 0:42.93 1:26.27 20.01
2 2 481185 VASILYEV Alexander 1989 RUS 0:43.61 0:43.28 1:26.89 24.39
3 1 481148 MAYTAKOV Sergei 1990 RUS 0:43.77 0:43.24 1:27.01 25.24
4 13 481444 POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS 0:43.89 0:44.01 1:27.90 31.54
5 7 481514 BORODAYKIN Artem 1994 RUS 0:43.91 0:44.56 1:28.47 35.57
6 3 481529 ALEKHIN Alexander 1994 RUS 0:44.77 0:44.62 1:29.39 42.07
7 11 481540 KOLGOTIN Pavel 1994 RUS 0:44.88 0:45.35 1:30.23 48.01
8 23 481617 USHAKOV Andrey 1995 RUS 0:45.64 0:46.68 1:32.32 62.79
9 9 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:46.11 0:46.68 1:32.79 66.11
10 6 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS 0:50.55 0:43.11 1:33.66 72.26
11 19 481668 PAK Artem 1995 RUS 0:48.41 0:45.99 1:34.40 77.50
12 59 481707 SABADASHOV Vladislav 1996 RUS 0:47.33 0:48.96 1:36.29 90.86
13 61 481708 KRUK Anton 1996 RUS 0:47.43 0:49.16 1:36.59 92.98
13 22 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS 0:48.33 0:48.26 1:36.59 92.98
15 57 481159 PROKOPYEV Ilja 1990 RUS 0:49.84 0:47.46 1:37.30 98.00
16 20 481677 SEGAL Iurii 1995 RUS 0:49.12 0:48.32 1:37.44 98.99
17 35 481627 BARBIN Stanislav 1995 RUS 0:48.79 0:48.74 1:37.53 99.63
18 18 481259 SIMONOV Maksim 1991 RUS 0:47.90 0:49.67 1:37.57 99.91
19 55 481709 MAYROV Alexey 1996 RUS 0:48.78 0:49.31 1:38.09 103.59
20 48 481706 SHALAEV Andrey 1996 RUS 0:49.87 0:48.54 1:38.41 105.85
21 24 480586 LEBEDEV Alexander 1977 RUS 0:49.16 0:49.76 1:38.92 109.46
22 34 481662 SHIRSHKOV Egor 1995 RUS 0:49.45 0:50.12 1:39.57 114.05
23 28 481625 SHORIN Vasily 1995 RUS 0:50.47 0:50.29 1:40.76 122.47
24 26 481423 FEDOROV Aleksei 1993 RUS 0:51.34 0:49.96 1:41.30 126.28
25 53 481735 SEMENOV Sergey 1996 RUS 0:52.84 0:48.91 1:41.75 129.47
26 50 481738 ENDZHIEVSKIJ Anton 1996 RUS 0:50.22 0:51.66 1:41.88 130.39
27 39 481673 KONNIKOV Nikita 1995 RUS 0:51.90 0:50.62 1:42.52 134.91
28 44 481269 VRACHEV Ivan 1987 RUS 0:56.12 0:47.42 1:43.54 142.12
29 49 481702 BRATKOV Aleksandr 1989 RUS 0:52.73 0:51.49 1:44.22 146.93
30 30 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 0:57.21 0:47.23 1:44.44 148.49
31 42 481657 ILYIN Alexandr 1995 RUS 0:52.11 0:52.87 1:44.98 152.31
32 52 481785 EFIMOV Semen 1996 RUS 0:52.40 0:52.94 1:45.34 154.85
33 60 481783 MAKRUSHENKO Valentin 1996 RUS 0:52.96 0:52.62 1:45.58 156.55
34 45 481626 SPERANSKIY Stanislay 1995 RUS 0:54.26 0:54.09 1:48.35 176.13
35 21 481509 IPATOV Artem 1994 RUS 1:03.10 0:45.95 1:49.05 181.08
36 58 481564 SHUMILIN Mikhail 1985 RUS 0:55.81 0:53.80 1:49.61 185.04
37 51 481661 NAUMOV Artur 1993 RUS 0:55.73 0:54.76 1:50.49 191.27
38 4 481524 SELYUTIN Sergey 1994 RUS 1:03.91 0:46.66 1:50.57 191.83
39 41 481501 PRONCHEV Andrey 1963 RUS 1:02.66 0:48.95 1:51.61 199.18
40 43 481642 KLIUSHENKOV Nikita 1995 RUS 0:57.35 0:54.54 1:51.89 201.16
41 38 481667 KHOROLSKIY Dmitriy 1995 RUS 1:01.74 0:50.73 1:52.47 205.27
42 47 180266 LASSILA Kalle 1972 FIN 0:59.16 0:57.43 1:56.59 234.40

Номер заказа:

Если возникли вопросы:

Если наши менеджеры не смогут помочь вам в решении какого-либо вопроса — напишите директору интернет-магазина Потаповой Екатерине

Наличие в рознице

Товар на заказ

Товар, который Вам понравился, сейчас находится в нашем розничном магазине, и мы постараемся его привезти специально для Вас. Срок доставки, а также ее стоимость Вам рассчитает наш менеджер при подтверждении заказа.Обратите внимание, мы привозим товары только по полной предоплате, а доставка в таких случаях всегда платная.

Город

Авторизация

Вход по номеру телефона

не указан телефон

Через соц.сети:

неверный e-mail
Заполните поле

Корзина

Всего:
0 товаров

Подождите, пожалуйста...

Ваша корзина пуста

В магазин

Итого без учета доставки:
0 ₽

Корзина

Всего:
0 товаров

Всего:
0 товаров

Стоимость товаров:
0 ₽

Оформление

01. контактные данные

ФИО
Почта
Телефон
Название организации
Юридический адрес
ИНН
КПП
Р/С
К/С
Полное наименование банка
БИК
не указан телефон

vk yandex google
неверный e-mail
не указан пароль
vk yandex google
не указано имя
не указана фамилия
неверный e-mail
не указан телефон

02. Информация о доставке

Укажите город доставки
Для выбранного города нет доступных способов доставки. Для уточнения возможных вариантов доставки свяжитесь с нами sale@alpindustria.ru, 8 800 775 16 30 (звонок по России бесплатный)

Выберите способ доставки:

Выберите вид доставки

Россия, Санкт-Петербург, Шпалерная 51 к1, 4 парадная, 32кв
644505

Укажите улицу
Укажите индекс
Заполните поле

Выберите время, когда вы хотите получить заказ:

выберите дату
выберите время

xxx

Режим работы

Телефон

Как доехать

Выберите пункт

Ориентировочные сроки доставки:

Стоимость доставки:

выберите магазин:

Способ доставки
Адрес
Время получения заказа

03. дисконтная карта и промокод

Если у вас есть промокод, вы можете применить его и вам начислятся баллы. Привяжите карту, чтобы воспользоваться промокодом. Условия программы лояльности.

У вас нет карты? Оформите прямо сейчас

Промо-код не существует или его срок действия истек

Промокод активирован

Номер карты:

Доступно баллов:

из

Неверный код

Код отправлен на
Окончательная скидка по клубной карте будет рассчитана при получении заказа в магазине
Промокод
нет
Карта
нет
Списано баллов
0

04. Информирование по заказу

Комментарий к заказу
SMS информирование
Включено
Предпочтительный способ связи
Позвонить
ФИО
Почта
Телефон
Тип доставки
Адрес
Дата доставки
Промокод
Карта
Списано баллов
Комментарий к заказу

Стоимость доставки:
900 ₽

Оплата

Подождите, пожалуйста...
Выберите вид оплаты

Вы оплачиваете сразу только 25% стоимости покупки, а остаток списывается равными платежами каждые две недели


  •  ₽
    Сегодня
  •  ₽
    2 недели
  •  ₽
    4 недели
  •  ₽
    6 недель

- Остаток поделится ещё на три платежа
- Без комиссий и переплат
Первые 25% вы оплачиваете при оформлении заказа, остальные три четверти будут списываться с вашей карты каждые две недели до полной оплаты


  •  ₽
    Сегодня
  •  ₽
    2 недели
  •  ₽
    4 недели
  •  ₽
    6 недель

- Оплачивайте покупки частями - по 25% каждые две недели
- Никаких дополнительных платежей - как обычная оплата картой
Нажимая "Оформить заказ", вы соглашаетесь с условиями оферты

Итого без учета доставки:
0 ₽

Пункты выдачи

Заполните поле

Город

Оформление карты

не указана фамилия
не указано имя
неверный e-mail
Заполните поле
Заполните поле
не указан телефон
Заполните поле

Хочу узнавать о закрытых акциях, распродажах, а также новых полезных статьях
Дарим 1 000 бонусов за подписку

Обязательное поле

Откуда вы узнали о нашем магазине?


Создаем вашу карту, это займет пару секунд

Ваша карта успешно оформлена!

Номер клубной карты:

Доступно баллов:

0

Добавлен в корзину:

Вы авторизованы