Курорты, где выпал свежий снег, глубина снега на верхних склонах, "целина", новые снегопады в ближайшие три дня.
| Свежий снег | Глубина снега наверху | "Целина" | Новые снегопады в ближайшие три дня | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Русутсу (25 см) | Пассо Тонале (200 см) | Саас-Фе | Шамони (63 см) |
| 2 | Клавьер (Виа Латтеа) (20 см) | Саас-Фе (190 см) | Вольф Крик | Аржантьер (62 см) |
| 3 | Чезана Туринезе (Виа Латтеа) (20 см) | Вольф Крик (165 см) | Ревелсток | Флэйн (61 см) |
| 4 | Валь д'Изер (20 см) | Ледник Питцталя (146 см) | Нисеко Хирафу | Auris En Oisans (61 см) |
| 5 | Сестриере (Виа Латтеа) (20 см) | Бревиль-Червиния (145 см) | Таос | Альп д' Юэз (60 см) |
| 6 | Соуз д'Улькс (Виа Латтеа) (20 см) | Церматт (145 см) | Grächen | Ле дез Альп (60 см) |
| 7 | Ле Диаблер (20 см) | Хинтертукс (135 см) | Фурано | Morgins - Порт дю Солейл (59 см) |
| 8 | CS Irwin (18 см) | Вистлер (135 см) | Теллурайд | La Fouly - Val Ferret (58 см) |
| 9 | Нисеко Хирафу (18 см) | Timberline (135 см) | Аспен | Champex-Lac (57 см) |
| 10 | Флимс Лаакс Фалера (15 см) | Ревелсток (135 см) | Пургатори | Торгон-Порт дю Солейл (56 см) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
По материалам snow-forecast.com



