Прокат альпинистского и туристического снаряжения работает в Москве на Первомайской, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Красной Поляне, Перми и Краснодаре.
Пожалуйста, перед поездкой в прокат позвоните в магазин и уточните наличие нужного снаряжения, а ещё лучше заранее забронировать нужную экипировку на сроки своей поездки. А если в прокате, на ваш взгляд, чего-то не хватает, мы всегда открыты для пожеланий и предложений. Просто оставьте комментарий к этой новости. Списки снаряжения и цены актуальны для сезона 2022.
Первомайская, 18 | +7 (495) 232-97-79
Ежедневно с 10:00 до 23:00
*Для соблюдения личной гигиены спальник выдаётся в прокает вместе с вкладышем, сумма залога при этом не меняется.
Снаряжение | Стоимость проката, руб. | Залог, руб. | Размер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 7 дней | от 8 до 15 дней | от 16 до 23 дней | от 24 до 31 дней | ||||
Лавинное снаряжение | |||||||
Лавинный датчик Pieps DSP Sport | 4500 | 7000 | 9000 | 12000 | 15000 | ||
Лавинный щуп Pieps Aluminium 300 | 1000 | 1400 | 1750 | 2000 | 2500 | ||
Лопата Pieps Tour-T с телескопической ручкой | 300 | 600 | 900 | 1200 | 2500 | ||
Ледовое снаряжение | |||||||
Инструмент ледовый Petzl Ergo | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 9000 | ||
Ледовый инструмент Petzl Nomic | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 10000 | ||
Ледовый инструмент Petzl Quark молоток | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 8000 | ||
Одежда | |||||||
Куртка Red Fox Baltoro XX | 6500 | 9000 | 11500 | 13500 | 12000 | ||
Обувь | |||||||
Ботинки Koflach Arctics Expe | 2300 | 4500 | 6600 | 8600 | 9000 | ||
Ботинки The North Face Verto S8K Boots | 4500 | 6500 | 8500 | 10000 | 17000 | ||
Ботинки Zamberlan 2090 Mountain Pro Evo GTX RR | 4500 | 6500 | 8500 | 10000 | 17000 | ||
Ботинки Zamberlan 2090 Mountain Pro Evo GTX RR женские | 4500 | 6500 | 8500 | 10000 | 17000 | ||
Ботинки Zamberlan 960 Guide GTX RR | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 13000 | ||
Ботинки Zamberlan 960 Guide GTX RR женские | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 13000 | ||
Ботинки пластиковые Scarpa VEGA | 2500 | 4900 | 7200 | 9400 | 15000 | ||
Туристическое снаряжение | |||||||
Баул Black Hole Duffel 120 L | 3000 | 5000 | 6500 | 7500 | 6000 | ||
Горелка MSR Superfly | 1000 | 1700 | 2200 | 2600 | 1500 | ||
Коврик туристический Therm-A-Rest Ridgerest Solar R | 750 | 1500 | 2250 | 2900 | 1500 | ||
Коньки Nordic skates Экспедиция | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 4000 | ||
Палатка Elixir 4 | 4000 | 6500 | 8500 | 10000 | 15000 | ||
Палатка Ferrino Tent Snowbound 2 | 6000 | 10000 | 12500 | 15000 | 18000 | ||
Палатка MSR Elixir 2 | 2200 | 4300 | 6300 | 8000 | 9000 | ||
Палатка MSR Elixir 3 | 2400 | 4800 | 7000 | 9000 | 11000 | ||
Палатка Red Fox Trekking Fox 2 | 1500 | 2900 | 4200 | 5400 | 8000 | ||
Палатка Red Fox Trekking Fox 3 | 1700 | 3300 | 4900 | 6400 | 10000 | ||
Палатка Salewa Denali 2 | 1500 | 2900 | 4200 | 5400 | 8000 | ||
Палатка The North Face Assault 2 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Палатка The North Face Mountain 25 | 7000 | 10000 | 12500 | 15000 | 23000 | ||
Палатка АльпИндустрия Sea Pie Rock 200 | 1500 | 3000 | 4300 | 6500 | 8000 | ||
Радиостанция Zastone | 600 | 900 | 1100 | 1250 | 2500 | ||
Рюкзак Arcteryx Alpha FL 45 л | 1500 | 3000 | 4300 | 5500 | 7000 | ||
Рюкзак Arcteryx Bora AR 65 | 4000 | 6500 | 8500 | 10000 | 15000 | ||
Рюкзак Berghaus Arete III 35 л | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Рюкзак Berghaus Arete III 45 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Рюкзак Discover 85 PRO | 1200 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
Рюкзак Lowe Alpine Cerro Torre 100:120 | 3500 | 6000 | 7000 | 9000 | 8000 | ||
Рюкзак Lowe Alpine Cholatse 65:75 | 1500 | 3000 | 4300 | 5500 | 6000 | ||
Рюкзак Mutant 35 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | ||
Рюкзак Tirol 35 | 500 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | ||
Рюкзак Titan 60 | 800 | 1500 | 2100 | 2600 | 3000 | ||
Спальник The North Face Inferno Summit Series -40F/-40C | 8000 | 11000 | 13500 | 16000 | 30000 | ||
Спальный мешок Red Fox Arctic -20C Left | 700 | 1350 | 1900 | 2400 | 13000 | ||
Альпинистское снаряжение | |||||||
Зажим канатный Petzl Ascension правый | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 2500 | ||
Карабины (в ассортименте) | 90 | 170 | 240 | 300 | 500 | ||
Каска Petzl Elios Club | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | ||
Кошки Petzl Irvis Flex Lock | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | ||
Кошки Petzl Vasak Lever Lock Universel | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 5000 | ||
Ледоруб Petzl Glacier | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 4000 | ||
Самостраховка Petzl регулируемая Connect Adjust Dual | 500 | 1000 | 1400 | 1700 | 2500 | ||
Снегоступы MSR Evo | 2000 | 3200 | 4300 | 5000 | 6000 | ||
Спусковое устройство Petzl Reverso 4 | 100 | 200 | 300 | 400 | 2500 | ||
Страховочная система Petzl Aspir | 300 | 600 | 850 | 1000 | 3500 | ||
Треккинговые палки Alpindustria Z-Poles Carbon | 800 | 1500 | 2100 | 2500 | 3500 | ||
Треккинговые палки AlpZZone 1 (135 см) | 800 | 1500 | 2100 | 2500 | 2500 | ||
Фонарь Petzl Iko Core Lamp | 500 | 1200 | 1800 | 2300 | 4000 | ||
Фонарь Petzl Tikka | 300 | 600 | 800 | 950 | 2000 | ||
Снаряжение | Стоимость проката, руб. | Залог, руб. | |
---|---|---|---|
за неделю | |||
Кардиопередатчик Suunto Smart Sensor HR | 200 | 3000 | |
Часы Suunto 5 Graphite | 500 | 19000 | |
Часы Suunto 9 Baro Black | 500 | 25000 | |
Часы Suunto 9 Peak Granite Blue Titanium | 1000 | 50000 | |
Часы Suunto Spartan Sport Wrist HR | 500 | 15000 | |
Часы Suunto Spartan Trainer Wrist HR Black | 500 | 10000 | |
г. Сочи, Красная поляна, ул. Мичурина, 1/1| +7 (862) 243-73-79
Ежедневно c 09:00 до 21:00
г. Сочи, Эсто-Садок, ГЛК Альпика, ул. Олимпийская, 24| +7 (988) 155-15-20
Ежедневно c 08:30 до 18:00
Снаряжение | Стоимость проката, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
С 1 апреля по 30 ноября 2022 г. (Выходные) ДО 2-х суток | С 1 апреля по 30 ноября 2022 г. (Выходные) С 3-х суток | С 1 апреля по 30 ноября 2022 г. (Будни) ДО 2-х- суток | С 1 апреля по 30 ноября 2022 г. (Будни) С 3-х суток | |||
Обувь | ||||||
Ботинки треккинговые | 500 | 400 | 450 | 360 | ||
Гамаши | 150 | 100 | 130 | 100 | ||
Туристическое снаряжение | ||||||
Вкладыш в спальник | 150 | 100 | 130 | 100 | ||
Горелка | 250 | 200 | 230 | 180 | ||
Интегрированная система для приготовления пищи | 500 | 400 | 450 | 360 | ||
Кастрюля | 250 | 160 | 200 | 130 | ||
Коврик туристический | 250 | 200 | 230 | 180 | ||
Кружка | 60 | 50 | 60 | 50 | ||
Миска | 60 | 50 | 60 | 50 | ||
Палатка | 850 | 700 | 770 | 600 | ||
Палатка MSR ELIXIR 3 | 900 | 780 | 800 | 650 | ||
Рюкзак для треккинга | 500 | 400 | 450 | 360 | ||
Рюкзак с переноской для детей | 900 | 780 | 800 | 650 | ||
Спальник | 500 | 400 | 450 | 360 | ||
Треккинговые палки | 400 | 330 | 350 | 300 | ||
Фляга | 60 | 50 | 60 | 50 | ||
Фонарь | 250 | 200 | 230 | 180 | ||
г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель д.5| +7 (938) 460-02-60
Ежедневно c 09:00 до 22:00
г. Сочи, Эсто-Садок, ГЛК Альпика, ул. Олимпийская, 24| +7 (988) 155-15-20
Ежедневно c 08:30 до 18:00
Даты тарифа "Зима_Пик"
C 26 Декабря 2021 - 10 Января 2022.
С 01 Февраля 2022 - 28 Февраля 2022
Даты тарифа "Зима_Стандарт"
С 01 Ноября 2021 - 25 Декабря 2021
С 11 Января 2022 - 31 Января 2022
С 01 Марта 2022 - 30 Марта
Снаряжение | Стоимость проката, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пик, до 3 суток | Пик, после 3 суток | Пик-вечер | Стандарт, до 3 суток | Стандарт, после 3 суток | Стандарт-вечер | ||
Категория_Горные лыжи | |||||||
Ботинки | 750 | 600 | 375 | 700 | 550 | 350 | |
Крепления | 550 | 450 | 275 | 500 | 400 | 250 | |
Лыжи | 2200 | 1750 | 1100 | 2000 | 1600 | 1000 | |
Маски | 250 | 250 | 125 | 250 | 250 | 125 | |
Палки | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |
Палки телескопические | 300 | 300 | 150 | 300 | 300 | 150 | |
Категория_Ски-тур | |||||||
Ботинки | 900 | 750 | 450 | 800 | 650 | 400 | |
Крепления | 750 | 600 | 375 | 700 | 550 | 350 | |
Лыжи | 2200 | 1750 | 1100 | 2000 | 1600 | 1000 | |
Категория_Сплитборды | |||||||
Крепления | 750 | 600 | 375 | 700 | 550 | 350 | |
Сплитборды | 2300 | 1850 | 1150 | 2100 | 1700 | 1050 | |
Категория_Сноуборды | |||||||
Ботинки | 750 | 600 | 375 | 700 | 550 | 350 | |
Крепления | 550 | 450 | 275 | 500 | 400 | 250 | |
Сноуборды | 2200 | 1750 | 1100 | 2000 | 1600 | 1000 | |
Категория_Лавинное снаряжение | |||||||
Датчики | 900 | 750 | 450 | 800 | 650 | 400 | |
Лопаты | 250 | 200 | 125 | 200 | 150 | 100 | |
Рюкзаки | 2400 | 1950 | 2200 | 2200 | 1750 | 2100 | |
Щупы | 300 | 250 | 150 | 250 | 200 | 125 | |
Категория_Прочее | |||||||
Камуса для горных лыж и сноубордов | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |
ул. ул. Большая Покровская, 93 | +7 (495) 232-97-79 доб. 760, +7 (963) 232-87-79
Ежедневно с 10:00 до 21:00
Снаряжение | Стоимость проката, руб. | Залог, руб. | Размер | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 день | на 7 дней | на 8-14 дней | на 15-30 дней | |||
Туристическое снаряжение | ||||||
Горелка газовая MSR PocketRocket | 150 | 500 | 700 | 800 | 2000 | |
Коврик туристический Therm-A-Rest Ridgerest Solar R | 150 | 500 | 700 | 750 | 3000 | Regular |
Палатка MSR Elixir 3 | 550 | 1750 | 2800 | 3500 | 16000 | 3-местная |
Рюкзак Lowe Alpine Expedition 75:95 | 400 | 1500 | 2100 | 2800 | 14000 | 75 л |
Спальник Marmot Trestles 0 Long | 450 | 1500 | 2000 | 2500 | 12000 | LH |
Спальник The North Face Lynx левый | 350 | 1000 | 1500 | 1750 | 9000 | LNG |
Альпинистское снаряжение | ||||||
Восьмерка Edelweiss S8 | 50 | 100 | 200 | 300 | 800 | |
Карабин Camp Oval Standard Lock | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | |
Карабин Petzl Am'D Screw-Lock | 50 | 100 | 200 | 250 | 1200 | |
Каска Camp Rock Star | 150 | 300 | 500 | 700 | 3000 | |
Кошки Petzl Irvis Flex Lock | 300 | 700 | 1000 | 1500 | 8000 | |
Кошки Petzl Vasak Lever Lock Universel | 300 | 750 | 1100 | 1600 | 8000 | |
Ледоруб Petzl Glacier | 150 | 500 | 800 | 880 | 6000 | 68cm, 75cm |
Спусковое устройство Petzl Reverso 4 | 100 | 200 | 300 | 400 | 2000 | |
Страховочная система Petzl Corax | 150 | 500 | 800 | 880 | 4000 | 1, 2 |
Страховочное устройство Petzl Grigri | 200 | 700 | 900 | 1100 | 6000 | |
Треккинговые палки AlpZZone 1 (135 см) | 150 | 400 | 600 | 800 | 2000 | 135 cm |
Фонарь налобный Petzl Tikka XP | 100 | 300 | 400 | 550 | 3000 | |
ул. Объездная, 45, ТЦ Спортмастер | +7 (8793) 40-72-73
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Снаряжение | Стоимость проката, руб. | Залог, руб. | |
---|---|---|---|
в сутки | |||
Карабин Camp | 50 | 500 | |
Карабин Petzl | 50 | 700 | |
Каска Camp | 70 | 1000 | |
Кошки мягкие Petzl | 200 | 6000 | |
Кошки полуавтомат Petzl | 200 | 7000 | |
Ледоруб Petzl | 170 | 4500 | |
Палки телескопические Komperdell | 150 | 2000 | |
Самостраховка Petzl | 30 | 1000 | |
Страховочная система Petzl | 150 | 2000 | |
ул. Сибирская, 48/2 | +7 (342) 215-18-16
Ежедневно с 10:00 до 21:00
Снаряжение | Стоимость проката, руб. | Залог, руб. | Размер | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 день | на 7 дней | на 8-14 дней | на 15-21 дней | ||||
Комплект Датчик+щуп+лопата Pieps | 800 | 4000 | 6500 | 16000 | |||
Кошки Petzl Vasak Lever Lock Universel | 400 | 1200 | 1600 | 2000 | 5000 | ||
Лавинный датчик Pieps DSP Sport | 500 | 3000 | 5000 | 10000 | |||
Лавинный щуп Pieps Aluminium 260 | 150 | 700 | 1200 | 3000 | |||
Ледоруб Petzl Glacier | 200 | 600 | 900 | 1200 | 3000 | ||
Лопата Pieps Tour-T с телескопической ручкой | 150 | 700 | 1200 | 3000 | |||
Страховочная система Petzl Corax | 200 | 600 | 900 | 1200 | 3000 | ||
Треккинговые палки AlpZZone 1 (135 см) | 200 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | ||